LK-NYDMD DWDM mikrovalni DFB laserski modul
- Izravni modulacijski DFB laser
- Visoki dinamički raspon
- Valna duljina: CWCM
- Širina pojasa od 18 GHz
- Struja niskog praga
- Velika izlazna snaga
- 7pin leptir paket sa SMA konektorom
- Radna temperatura kućišta: -40 do 70 ℃
- Povećana pouzdanost
Opis proizvoda
LK-NYDMD laser je superiorni laser s izravno moduliranom distribuiranom povratnom spregom (DFB) dizajniran za pružanje izvanrednih performansi u komunikaciji s linearnim optičkim vlaknima za aplikacije koje zahtijevaju iznimno široke pojasne širine. Služeći kao vrhunska alternativa tradicionalnim koaksijalnim kabelskim sustavima, LK-NYDMD se ističe u prijenosu visokofrekventnih signala od 12 GHz ili 18 GHz.
Očuvajući integritet RF signala u njegovom izvornom obliku, ovi laseri značajno povećavaju pouzdanost mikrovalnih komunikacijskih mreža. Zahvaljujući ovim atributima, LK-NYDMD značajno poboljšava kvalitetu signala u različitim primjenama, kao što je daljinsko upravljanje antenom, telemetrija, distribucija vremenskih i referentnih signala, kao i sustavi mjerenja i linije kašnjenja.
LK-NYDMD ima integrirani optički izolator, termoelektrični hladnjak (TEC), termistor, laserski diodni čip i monitorsku fotodiodu, a svi su zapečaćeni unutar robusnog 7-pinskog leptir paketa kako bi se osigurala hermetička zaštita i održala vrhunska izvedba.
Tehničke specifikacije
| Apsolutna maksimalna ocjena | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametar | Simbol | Min. | Maks. | Jedinica |
| Prava struja laserske diode | If | - | 120 | mA |
| Reverzni napon laserske diode | V | - | 1 | V |
| Prednja snaga | Pf | - | 20 | dBm |
| PD povratni napon | V | - | 15 | V |
| Prava struja (PD) | Im | - | 2 | mA |
| Operacija temperatura | To | -40 | + 70 | ° C |
| Temperatura skladištenja | Ts | -55 | + 85 | ° C |
| Relativna vlažnost skladištenja | Sr | - | 85 | % |
| Optičke i električne specifikacije (Tc=25°C) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | Simbol | Stanje testa | Min | Vrsta | maksimum | Jedinice | bilješke |
| Talasna dužina | λ | IF = IOP, T = TOP | DWDM (ITU) 1550 - |
nm | |||
| Frekvencija | - | X opcija | 0.1 | - | 12 | GHz | - |
| Ku opcija | 1 | - | 18 | ||||
| Optička izlazna snaga | P | IF=Iop | - | 10 | - | mW | 1 |
| Granička struja | Ith | λ=1550 nm | - | - | 10 | mA | - |
| Radna struja | Iop | λ=1550 nm | - | 55 | 100 | mA | - |
| Napon rada | Vop | λ=1550 nm | - | 1.5 | 2.5 | V | - |
| Učinkovitost nagiba | SE | - | 0.2 | - | - | W / A | - |
| Omjer potiskivanja bočnog načina rada | SMSR | λ=1550nm ,IF=Iop | 30 | - | - | dB | - |
| Rativni intenzitet šuma | RIN | - | -150 | -130 | dB / Hz | - | |
| Širina pojasa (-3dB, I=60mA) | S21 | X opcija | - | 12 | - | GHz | - |
| Ku opcija | - | 18 | - | ||||
| Gubitak Povratak | VSWR | X opcija | - | - | 2 | dB | - |
| Ku opcija | - | - | 2.2 | ||||
| Ulazna kompresija 1 dB | - | 15 | - | - | dBm | - | |
| Otpor termistora | Rth | @25°C | - | 10 | - | Kohm | - |
| TEC struja | It | - | - | - | 1.2 | A | 2 |
| TEC napon | Vt | - | - | 2.5 | V | 2 | |
| Kapacitivnost (PD) | Ct | - | - | 20 | pF | - | |
| Praćenje struje | Im | - | 0.10 | - | 2.0 | mA | - |
| tamna struja (PD) | Id | - | - | 50 | nA | - | |
Napomene:Svi laserski čipovi dolaze od pločica koje su certificirane korištenjem reprezentativne serije uređaja koji moraju postići prihvatljivi prinos za burn-in.
1. Temperatura lasera postavljena je na 25 ℃, prednaponska struja na 55 mA
2. Radna temperatura kućišta -40~70℃
● Tipični podaci
(λ=1550nm, TC =25 ℃)

( Slika 1 X- Band S11 i S22 podaci )

( Slika 2 podaci Ku-pojasa S11 i S22 )
● Električna shema
| Dovesti# | funkcija |
| 1 | Thermistor |
| 2 | Thermistor |
| 3 | LD-(predstranost) |
| 4 | PD+ |
| 5 | PD- |
| 6 | Hladnjak+ |
| 7 | Hladnjak- |
| 8 | LD-(RF) |
| 9 | Tlo |

● Konturni crteži (jedinica: mm [inč])

RF konektor: SMA
● Informacije o naručivanju

List 1:
| Kodirati | Opis |
| DM | DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 7 PIN leptir paket |
List 2:
| Kodirati | Analogna širina pojasa |
| X | 0.1 ~ 12 GHz |
| Ku | 1 ~ 18 GHz |
List 3:
| Kanal | Frekvencija (THz) | Središnja valna duljina (nm) | Kanal | Frekvencija (THz) | Središnja valna duljina (nm) | |
| C01 | Bilo koja željena prilagođena valna duljina | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Ne-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Ne-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Ne-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
List 4:
| Kodirati | Connector Type | Primjedba |
| A | FC / APC | Jednomodni fibertail od 9 / 125 μm, 0.9 mm, duljina 1 m |
| S | SC / APC | |
| N | Nema priključka |
● Mjere opreza
Radijus savijanja vlakana nije manji od 20 mm za izbjegavanje oštećenja vlakana.
Provjerite je li faseta spojnice vlakana čista prije spajanja na optički krug.
Potrebna je odgovarajuća ESD zaštita za skladištenje, transport i korištenje.
Aplikacije
Podatkovne komunikacije velike brzine
Daljinsko upravljanje antenom
Mobilne i PCS mreže
Prijenos analognih RF veza
Vojne komunikacije
Praćenje, telemetrija i kontrola
Telemetrijski sustavi
Vojni i obrambeni sustavi

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU





